Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
APORTA UNA FIDELIDAD REFINADA AL SISTEMA DE AUDIO DE TU COCHE
Nacidos con el mismo ADN que nuestros emblemáticos altavoces JL Audio C7, los controladores de componentes de la serie C6 te permiten combinar tweeters de cúpula de seda pura premium con woofers altamente lineales para crear un sistema de altavoces con un refinamiento, una precisión y una capacidad dinámica excepcionales.
https://www.garmin.com/es-ES/p/1949693/pn/010-03390-00/
Características físicas y de rendimiento |
|
| Tamaños | 1″ / 2,75″ / 6,5″ |
|---|---|
| Gestión continua de potencia (RMS) | 1": 75 W 2,75": 50 W 6,5": 100 W |
| Sensibilidad (SPL a 1 W/1 m) | 1": 90 dB 2,75": 83,50 dB 6,5": 87,37 dB |
| Sensibilidad (SPL a 1 vatio/0,5 metros) | 1": 96 dB |
| Sensibilidad (SPL a 2,83 voltios/1 metro) | 1": 93 dB 2,75": 86,50 dB 6,5": 90,33 dB |
| Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) | 1": 3 kHz-21 KHz 2,75": 350 Hz-4.8 KHz 6,5": 55 Hz-6 KHz |
| Impedancia nominal | 4 Ω |
| Potencia de amplificador recomendada (RMS) | 1": 25-100 W/canales 2,75": 25-80 W/canales 6,5": 25-150 W/canales |
| Diámetro nominal de la bobina de voz | 2,75": 20,5 mm (0,8") 6,5": 32 mm (1,27") |
| Material del cono | Polipropileno relleno de minerales formado al vacío |
| Tipo de tweeter | Cúpula de seda |
| Tamaño del tweeter | 25 mm (1") |
| Rejillas incluidas | Sí |
| Garantía | 1 año |
Conexiones |
|
| Conexiones de los altavoces | Conectores de pala |
|---|---|
Dimensiones de montaje |
|
| Diámetro exterior del marco | 2,75: 77 mm (2,52") 6,5": 165 mm (6,5") |
|---|---|
| Espacio libre de profundidad de montaje | 2,75": 36 mm (1,42") 6,5": 66 mm (2,60") |
| Prominencia de la rejilla frontal | 2,75": 12 mm (0,47") 6,5": 25 mm (1") |
| Orificio de montaje | 2,75": 64 mm (2,52") 6,5": 139 mm (5,46") |
| Diámetro exterior de la estructura de la rejilla | 2,75": 91 mm (3,58") 6,5": 172 mm (6,76") |
| Círculo del orificio de los pernos | 2,75": 77 mm (3,03") 6,5": 156 mm (6,12") |
| Diámetro exterior del motor | 2,75": 69 mm (2,75") 6,5": 90 mm (3,54") |
Parámetros |
|
| Resonancia al aire libre (FS) | 1": 1500 Hz 2,75": 185 Hz 6,5": 52,8 Hz |
|---|---|
| "Q" eléctrica (Qes) | 2,75": 0,769 6,5": 0,647 |
| "Q" mecánica (Qms) | 2,75": 7,848 6,5": 5,076 |
| "Q" total (Qts) | 2,75": 0,700 6,5": 0,574 |
| Cumplimiento equivalente (Vas) | 2,75": 0,125 L (0,0353 cu ft) 6,5": 15,069 L (0,532 cu ft) |
| Excursión lineal unidireccional (Xmax; las especificaciones se han obtenido mediante el método de recorrido lineal máximo de la bobina de voz en una dirección, sin aplicar factores de corrección) | 2,75": 1,50 mm (0,059") 6,5": 3,75 mm (0,148") |
| Eficiencia de referencia (NO) | 1": 0,602 % 2,75": 0,1414 % 6,5": 0,344 % |
| Masa en movimiento (Mms) | 2,75": 4,65 g 6,5": 16,42 g |
| Adaptabilidad mecánica (CMS) | 2,75": 0,00031 m/N 6,5": 0,000581 m/N |
| Fuerza magnética (BL) | 2,75": 5,03 6,5": 5,186 |
| Área efectiva del pistón (SD) | 2,75": 0,00236 m² (3,66 in²) 6,5": 0,013807 m² (21,4 in²) |
| Resistencia de CC (RE) | 1"/6,5": 3,20 Ω 2,75": 3,58 Ω |
Tweeter Specifications |
|
| Diámetro del accesorio de montaje empotrado | 1": 54 mm (2,13") |
|---|---|
| Diámetro del accesorio de montaje en superficie | 1": 54 mm (2,11") |
| Diámetro del orificio de montaje empotrado | 1": 47 mm (1,85") |
| Profundidad de montaje empotrado | 1": 47 mm (1,85") |
| Saliente frontal del tweeter de montaje empotrado | 1": 8 mm (0,30") |
| Saliente frontal del tweeter de montaje en superficie | 1": 26 mm (1,04") |
Imágenes de producto
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|