Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
| Manejo de potencia RMS / Máx. | PAG |
80/120 vatios |
| Impedancia | Z | 3 Ω |
| Resistencia de CC | Re | 3,0 Ω |
| Respuesta de frecuencia | 60 Hz - 3500 Hz | |
| Frecuencia de resonancia | Fs | 62 Hz |
| Factor Q mecánico | Sistema de gestión de calidad | 4.50 |
| Factor Q eléctrico | Preguntas | 0.90 |
| Factor Q total | Cuartos de galón | 0,75 |
| Cumplimiento | Cms | 520 µm/N |
| Volumen de aire equivalente | Vas | 14,5 litros |
| Factor de fuerza | BI | 4,1 toneladas |
| Sensibilidad | SPL | 92 dB a 2,83 V / 1 m 88 dB a 1 W / 1 m |
| Área del cono | Dakota del Sur | 141 cm² |
| Masa en movimiento | Mms | 13,2 gramos |
| Material del cono | Cono de polipropileno inyectado | |
| Resistencia mecánica | RMS | 1,10 kg/s |
| Diámetro de la bobina móvil | ø | 25 milímetros |
| Altura del bobinado de la bobina móvil | 8,9 milímetros | |
| Excursión lineal máxima | Xmáx. | +/- 2,5 mm |
| Diámetro exterior | ø | 166 mm / 6,54" |
| Diámetro de instalación | ø | 143 mm / 5,63" |
| Profundidad de instalación | 61,4 mm / 2,42" |
2 x CB W165-S3
2 x Material de montaje
Enlace
https://www.audiotec-fischer.de/en/helix/speakers/compose/basic/cb-w165-s3
CB21600
Imágenes de producto
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|