Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
| Power RMS / max. | P | 100 / 200 Watts |
| Impedance | Z | 4 Ω |
| DC resistance | Re | 3.4 Ω |
| Frequency response | 45 Hz - 4,000 Hz | |
| Resonance frequency | Fs | 67 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 3.87 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.96 |
| Total Q factor | Qts | 0.77 |
| Compliance | Cms | 370 μm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 10.3 L |
| Force factor | B*I | 4.8 Tm |
| Sensitivity 1 W / 1 m | SPL | 90 dB |
| Cone area | Sd | 141 cm² |
| Moving mass | Mms | 14.8 g |
| Cone material | Basalt-fiber-paper compound | |
| Mechanical resistance | Rms | 1.64 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 25 mm |
| Voice coil winding height | 12 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 3 mm |
| Outer diameter | ø | 165 mm / 6.50" |
| Installation diameter | ø | 143 mm / 5.63" |
| Installation depth | 65 mm / 2.56" | |
| Recommended enclosure volumes | ||
| Sealed box | ||
| Net volume | 9 L | |
| Lower limiting frequency (-3dB) | 75 Hz | |
2 x Mid-woofer HELIX S 6B
1 x Mounting material
1 x Data sheet
1 x Mounting pattern
Imágenes de producto
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|