Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
| Power handling RMS / max. | P | 120 / 170 Watts |
| Impedance | Z | 4 Ω |
| DC resistance | Re | 3,4 Ω |
| Frequency response | 40 Hz - 4,000 Hz | |
| Resonance frequency | Fs | 48 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 6.80 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.50 |
| Total Q factor | Qts | 0.47 |
| Compliance | Cms | 560 μm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 14.6 L |
| Force factor | B*I | 6.3 Tm |
| Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
| Cone area | Sd | 137 cm² |
| Moving mass | Mms | 19.1 g |
| Cone material | Carbon fleece multilayer cone | |
| Mechanical resistance | Rms | 0.87 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 37 mm / 1.5" |
| Voice coil winding height | 14 mm / 0.6" | |
| Max. linear excursion | Xlin | +/- 4.0 mm |
| Max. mechanical excursion | Xmax | +/- 8.0 mm |
| Outer diameter | ø | 167 mm / 6.5" |
| Installation diameter | ø | 143 mm / 5.6" |
| Installation depth | 64 mm / 2.5" | |
| Recommended installation options | ||
| a. Infinite baffle | ||
| Recommended highpass filter | 50 Hz / 24 dB/Octave “Linkwitz-Riley” |
|
| b. Sealed box | ||
| Net volume | 13 L | |
| Lower limiting frequency (-3dB) | 71 Hz | |
| Recommended highpass filter | 65 Hz / 24 dB/Octave “Linkwitz-Riley” |
|
2 x High-End Woofer BRAX MATRIX ML165 PRO
1 x Drill
1 x High quality screw driver
1 x Stainless steel screws
1 x Certificate
1 x Data sheet
https://www.audiotec-fischer.de/en/brax/speakers/matrix-ml165-pro
55068
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|