Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
| Output power RMS | |
| - @ 4 Ohms | Channels A - B: 2 x 60 Watts (min. 3 Ohms) |
| - @ 2 Ohms | - |
| - @ 1 Ohm | - |
| - bridged @ 4 Ohms | - |
| - bridged @ 2 Ohms | - |
| - Subwoofer output @ 4 Ohms | Kanal C - D: 2 x 85 Watts |
| - Subwoofer output @ 2 Ohms | Kanal C - D: 2 x 140 Watts |
| Amplifier technology | Class GD |
| Inputs | 4 x Highlevel speaker input 1 x Optical SPDIF (12 - 96 kHz) |
| Input sensitivity | 2.8 - 11 Volts |
| Input impedance RCA / Cinch | - |
| Input impedance highlevel | 9 - 33 Ohms with ADEP.3 |
| Outputs | 4 x Speaker output 1 x RCA / Cinch 1 x Remote Out |
| Output voltage RCA / Cinch | 3 Volts RMS |
| Frequency response | 15 Hz - 22,000 Hz |
| DSP resolution | 64 Bit |
| DSP power | 295 MHz (1.2 billion MAC operations/second) |
| Sampling rate | 48 kHz |
| DSP type | Audio signal processor |
| Signal converters | A/D: BurrBrown D/A: BurrBrown |
| Signal-to-noise ratio digital input | 102 dB (A-weighted) |
| Signal-to-noise ratio analog input | 101 dB (A-weighted) |
| Distortion (THD @ 1 kHz, 1 W into 4 Ohms) | < 0.03 % |
| Distortion (THD+N @ 1 kHz, 1 W into 4 Ohms) | < 0.03 % |
| Damping factor | > 50 |
| Operating voltage | 10.5 - 18 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts) |
| Power rating | DC 12 V ⎓ 35 A max. |
| Idle current | 260 mA |
| Max. remote output current | 500 mA |
| Operating temperature range | -40° C to +70° C |
| Fuse | 1 x 30 A LP-Mini-fuse (APS) |
| Additional features | Class GD technology with dynamically controlled power supply, 32 Bit CoProcessor, ADEP.3 circuit, Start-Stop capability, Smart Control Port, USB-C, Auto Remote switch, Line Out |
| Dimensions (H x W x D) | 46 x 130 x 110 mm / 1.81 x 5.12 x 4.33" |
1 x MATCH UPGRADE amplifier UP 4DSP
2 x Connection cable
1 x Mounting plates & material
1 x USB cable
1 x Instruction manual
https://www.audiotec-fischer.de/en/match/amplifiers/up-4dsp?number=M114000
M114000
Imágenes de producto
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|