Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
| Inputs | 6 x RCA / Cinch 6 x Highlevel speaker input 1 x Optical SPDIF (12 - 96 kHz) 1 x Coax SPDIF (12 - 192 kHz) 1 x Remote In |
| Input sensitivity | RCA / Cinch 2 - 4 Volts Highlevel 5 - 11 Volts |
| Outputs | 8 x RCA / Cinch 1 x Remote Out |
| Output voltage | 6 Volts |
| Frequency response | 10 Hz - 44,000 Hz |
| DSP resolution | 64 Bit |
| DSP power | 295 MHz (1.2 billion MAC operations/second) |
| Sampling rate | 96 kHz |
| DSP type | Audio signal processor |
| Signal converters | A/D: BurrBrown D/A: BurrBrown |
| Signal-to-noise ratio digital input | 112 dB (A-weighted) |
| Signal-to-noise ratio analog input | 107 dB (A-weighted) |
| Total harmonic distortion (THD+N) digital input | < 0.0008 % |
| Total harmonic distortion (THD+N) analog input | < 0.002 % |
| IM distortion (IMD) digital input | < 0.003 % |
| IM distortion (IMD) analog input | < 0.005 % |
| Crosstalk | > 90 dB |
| Operating voltage | 9.6 - 17 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts) |
| Power rating | DC 12 V ⎓ 3 A max. |
| Current draw | < 450 mA |
| Max. remote output current | 500 mA |
| Additional features | HEC slot, Ground lift switch, Smart Control Port, 32 Bit CoProcessor, ADEP.3 circuit, Auto Remote switch |
| Dimensions (H x W x D) | 40 x 177 x 120 mm / 1.58 x 6.97 x 4.72” |
1 x Signal processor DSP.3S
1 x Control Input-to-SCP adaptor
1 x USB cable
1 x Mounting material
1 x Instruction manual
ENLACE
Imágenes de producto
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Accesorios
Accesorios
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|