Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
| – | +1 MT | +2 MT | +3 MT | ||
| Manejo de potencia RMS / máx. | PAG | 750/1.500 vatios | |||
| Potencia de amplificador recomendada | RMS | desde 300 vatios | |||
| Impedancia | Z | 2 x 2 Ω | |||
| Resistencia de CC | Re | 2 x 1,9 Ω | |||
| Frecuencia de resonancia | Fs | 43 Hz | 37 Hz | 33 Hz | 30 Hz |
| Factor Q mecánico | Sistema de gestión de calidad | 5.30 | |||
| Factor Q eléctrico | Preguntas | 0.49 | 0,56 | 0.68 | 0,76 |
| Factor Q total | Cuartos de galón | 0.45 | 0,51 | 0.60 | 0.67 |
| Cumplimiento | Cms | 123 μm/N | |||
| Volumen de aire equivalente | Vas | 8,5 litros | |||
| Factor de fuerza | BI | 15,5 toneladas | |||
| Sensibilidad | SPL | 86 dB a 2,83 V / 1 m 83 dB a 1 W / 1 m |
|||
| Área del cono | Dakota del Sur | 222 cm² | |||
| Masa en movimiento | Mms | 115 gramos | 168 gramos | 221 gramos | 274 gramos |
| Material del cono | Cono de panal de fibra de vidrio y Mylar | ||||
| Resistencia mecánica | RMS | 5,8 kg/s | |||
| Diámetro de la bobina móvil | ø | 63 milímetros | |||
| Altura del bobinado de la bobina móvil | 32 milímetros | ||||
| Excursión lineal máxima | Xmáx. | +/- 12 mm | |||
| Diámetro exterior | ø | 226 mm / 8,90" | |||
| Diámetro de instalación | ø | 183 mm / 7,21" | |||
| Profundidad de instalación | 114,5 mm / 4,51" | ||||
| Volúmenes de gabinete recomendados | |||||
| Caja sellada | |||||
| Volumen neto | 6 litros | 10 litros | 25 litros | 35 litros | |
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 69 Hz | 53 Hz | 39 Hz | 32 Hz | |
| Rejilla Bassreflex | |||||
| Volumen neto | 13 litros | 20 litros | 33 litros | 38 litros | |
| Diámetro del puerto | ø | 60 milímetros | |||
| Zona portuaria | 28 cm² | ||||
| Longitud del puerto | 40 centímetros | 47 centímetros | 48 centímetros | 51 centímetros | |
| Frecuencia de sintonización del puerto | Pensión completa | 38 Hz | 28 Hz | 22 Hz | 20 Hz |
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 35 Hz | 25 Hz | 19 Hz | 17 Hz | |
TM = Masa de afinación |
|||||
1 x Subwoofer IQ W8-DVC2
1 x Junta de instalación
2 x Material de montaje
1 x Rejilla
2 x Herramienta de extracción de rejilla
3 x Masa de afinación (TM)
1 x Hoja de datos
https://www.audiotec-fischer.de/en/helix/subwoofers/iq-w8-dvc2
Q430802
Imágenes de producto
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|