Acceso exclusivo para clientes profesionales
Todos los campos son necesarios
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Teléfono Portugal: +351 308 805 877
Comercial: Extensión 1 y 2
Postventa: Extensión 4 y 5
Administración: Extensión 6
Portugal: Extensión 3
Comercial: info@ihnavi.com
Postventa: sat@ihnavi.com
De Lunes a Viernes
Comercial: de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30
Postventa: de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Descripción del producto
CONSIGUE GRAVES POTENTES E IMPACTANTES A NIVELES DE POTENCIA MEDIOS
Esta última generación de controladores W3, que se beneficia de un completo conjunto de tecnologías desarrolladas originalmente para la gama W7 insignia, ofrece un rendimiento y una fiabilidad fenomenales en aplicaciones de potencia media, sin necesidad de una gran carcasa. Disponibles en una amplia variedad de tamaños, estos subwoofers de alta calidad ofrecen una salida de subgraves profunda y articulada dentro de su envolvente de potencia previsto.
https://www.garmin.com/es-ES/p/1668237/pn/010-03038-00/
Características físicas y de rendimiento |
|
| Tamaños | 6,5"/8"/10"/12"/13,5" |
|---|---|
| Peso | 6,5": 2,8 kg (6,1 lbs) 8": 3,7 kg (8,2 lbs) 10": 5,56 kg (12,25 lbs) 12": 6,58 kg (14,50 lbs) 13,5": 8,05 kg (17,75 lbs) |
| Gestión continua de potencia (RMS) | 6,5": 150 W 8": 250 W 10": 500 W 12": 500 W 13,5": 600 W |
| Sensibilidad (SPL a 1 W/1 m) | 6,5": 80,49 dB 8": 83,24 dB 10" (2 Ω): 85,37 dB 10" (4 Ω): 84,87 dB 12" (2 Ω): 87,15 dB 12" (4 Ω): 87,15 dB 13,5" (2 Ω): 87,63 dB 13,5" (4 Ω): 87,90 dB |
| Impedancia nominal | 2 Ω o 4 Ω |
| Potencia de amplificador recomendada (RMS) | 6,5": 50-150 W 8": 75-250 W 10": 150-500 W 12": 150-500 W 13,5": 150-600 W |
| Material del cono | Polipropileno relleno de minerales |
| Garantía | 3 años |
Conexiones |
|
| Conexiones de los altavoces | Terminal con botones |
|---|---|
Dimensiones de montaje |
|
| Diámetro exterior del marco | 6,5": 174 mm (6,85") 8": 217 mm (8,54") 10": 267 mm (10,5") 12": 318 mm (12,5") 13,5": 356 mm (14") |
|---|---|
| Espacio libre de profundidad de montaje | 6,5": 108 mm (4,25") 8": 118 mm (4,63") 10": 151 mm (5,93") 12": 169 mm (6,65") 13,5": 194 mm (7,63") |
| Orificio de montaje | 6,5": 140 mm (5,5") 8": 180 mm (7,09") 10": 230 mm (9,0625") 12": 281 mm (11,0625") 13,5": 319 mm (12,5625") |
| Círculo del orificio de los pernos | 6,5": 156 mm (6,125") 8": 199 mm (4,75") 10": 246,5 mm (9,7") 12": 297 mm (11,7") 13,5": 335 mm (13,2") |
| Diámetro exterior del motor | 6,5": 108 mm (4,25") 8": 121 mm (4,75") 10": 133 mm (5,25") 12": 140 mm (5,5") 13,5": 147 mm (5,79") |
| Desplazamiento del diafragma | 6,5″: 0,02 cu ft (0,57 L) 8″: 0,03 cu ft (0,85 L) 10″: 0,049 cu ft (1,39 L) 12″: 0,071 cu ft (2,01 L) 13,5": 0,096 cu ft (2,72 L) |
Parámetros |
|
| Resonancia al aire libre (FS) | 6,5": 41,80 Hz 8": 35,14 Hz 10" (2 Ω): 32,97 Hz 10" (4 Ω): 31,49 Hz 12" (2 Ω): 27,97 Hz 12" (4 Ω): 26,72 Hz 13,5" (2 Ω): 24,70 Hz 13,5" (4 Ω): 23,66 Hz |
|---|---|
| "Q" eléctrica (Qes) | 6,5": 0,533 8": 0,501 10" (2 Ω): 0,533 10" (4 Ω): 0,523 12" (2 Ω): 0,534 12" (4 Ω): 0,472 13,5" (2 Ω): 0,544 13,5" (4 Ω): 0,465 |
| "Q" mecánica (Qms) | 6,5": 11,027 8": 7,071 10" (2 Ω): 7,027 10" (4 Ω): 7,017 12" (2 Ω): 7,678 12" (4 Ω): 7,572 13,5" (2 Ω): 6,936 13,5" (4 Ω): 6,774 |
| "Q" total (Qts) | 6,5": 0,508 8": 0,467 10" (2 Ω): 0,495 10" (4 Ω): 0,485 12" (2 Ω): 0,5 12" (4 Ω): 0,444 13,5" (2 Ω): 0,504 13,5" (4 Ω): 0,435 |
| Cumplimiento equivalente (Vas) | 6,5″: 0,181 cu ft (5,13 L) 8″: 0,54 cu ft (15,29 L) 10″ (2 Ω): 1,136 cu ft (32,17 L) 10″ (4 Ω): 1,138 cu ft (32,23 L) 12″ (2 Ω): 2,806 cu ft (79,47 L) 12″ (4 Ω): 2,844 cu ft (80,54 L) 13,5″ (2 Ω): 4,635 cu ft (131,26 L) 13,5″ (4 Ω): 4 |
| Excursión lineal unidireccional (Xmax; las especificaciones se han obtenido mediante el método de recorrido lineal máximo de la bobina de voz en una dirección, sin aplicar factores de corrección) | 6,5": 8,89 mm (0,350") 8": 10 mm (0,375") 10": 14 mm (0,550") 12": 13 mm (0,510") 13,5": 15,5 mm (0,610") |
| Eficiencia de referencia (NO) | 6,5": 0,07% 8": 0,13% 10" (2 Ω): 0,21% 10" (4 Ω): 0,19% 12" (2 Ω): 0,31% 12" (4 Ω): 0,31% 13,5" (2 Ω): 0,350% 13,5" (4 Ω): 0,37% |
| Área efectiva del pistón (SD) | 6,5": 0,0112 m² '(17,36 in²) 8": 0,021 m² (32,02 in²) 10": 0,0345 m² (53,475 in²) 12": 0,0520 m² (80,600 in²) 13,5": 0,0670 m² (103,850 in²) |
| Resistencia de CC (RE) | 6,5": 3,476 Ω 8": 3,77 Ω 10" (2 Ω): 1,70 Ω 10" (4 Ω): 3,567 Ω 12" (2 Ω): 1,658 Ω 12" (4 Ω): 3,563 Ω 13,5" (2 Ω): 1,659 Ω 13,5" (4 Ω): 3,569 Ω |
Especificaciones de la caja sellada |
|
| Grosor de la pared | 6,5": 13 mm (0,5") 8"/10"/12"/13,5": 19 mm (0,75") |
|---|---|
| Grosor del deflector delantero | 6,5": 13 mm (0,5") 8"/10"/12"/ 13,5": 19 mm (0,75") |
| Volumen (neto int.) | 6,5": 4,2 l (0,15 ft³) 8": 8,5 l (0,30 ft³) 10" (2 Ω): 17,7 l (0,625 ft³) 10" (4 Ω): 17,7 l (0,625 ft³) 12" (2 Ω): 1,250 cu ft (35,4 L) 12" (4 Ω): 1,250 cu ft (35,4 L) 13,5" (2 Ω): 1,75 cu ft (49,6 L) 13,5" (4 Ω): 1,500 cu ft |
| Anchura externa (W) | 6,5": 216 mm (8,5") 8": 254 mm (10") 10" (2 Ω): 454 mm (17,875") 10" (4 Ω): 454 mm (17,875") 12" (2 Ω): 584 mm (23") 12" (4 Ω): 533 mm (21") 13,5" (2 Ω): 422 mm (16,625") 13,5" (4 Ω): 406 mm (16") |
| Altura externa (H) | 6,5": 216 mm (8,5") 8": 254 mm (10") 10": 279 mm (11") 12": 356 mm (14") 13,5": 406 mm (16") |
| Profundidad externa (D) | 6,5": 159 mm (6,25") 8": 241 mm (9,5") 10": 229 mm (9") 12": 254 mm (10") 13,5" (2 Ω): 406 mm (16") 13,5" (4 Ω): 371 mm (14,625") |
| Frecuencia de corte de -3 dB (F3) | 6,5": 58,43 Hz 8": 54 Hz 10" (2 Ω): 48,3 Hz 10" (4 Ω): 46,9 Hz 12" (2 Ω): 41,8 Hz 12" (4 Ω): 43,7 Hz 13,5" (2 Ω): 37,7 Hz 13,5" (4 Ω): 40,4 Hz |
| Resonancia del sistema (FC) | 6,5": 62,11 Hz 8": 58,8 Hz 10" (2 Ω): 55,3 Hz 10" (4 Ω): 52,9 Hz 12" (2 Ω): 50,4 Hz 12" (4 Ω): 50,2 Hz 13,5" (2 Ω): 47,2 Hz 13,5" (4 Ω): 48,5 Hz |
| Q del sistema en resonancia (QTC) | 6,5": 0,7548 8": 0,783 10" (2 Ω): 0,831 10" (4 Ω): 0,818 12" (2 Ω): 0,96 12" (4 Ω): 0,83 13,5" (2 Ω): 0,96 13,5" (4 Ω): 0,89 |
Especificaciones de la caja con puerto |
|
| Grosor de la pared | 6,5": 13 mm (0,5") 8"/10"/12"/13,5": 19 mm (0,75") |
|---|---|
| Grosor del deflector delantero | 6,5": 13 mm (0,5") 8"/10"/12"/13,5": 19 mm ( 0,75") |
| Volumen (neto int.) | 6,5": 0,25 cu ft (7,1 L) 8": 0,350 cu ft (9,9 L) 10" (2 Ω): 1,25 cu ft (35,4 L) 10" (4 Ω): 1,125 cu ft (31,9 L) 12": 1,75 cu ft (49,6 L) 13,5" (2 Ω): 2,5 cu ft (70,8 L) 13,5" (4 Ω): 2,25 cu ft (63,7 L) |
| Anchura externa (W) | 6,5": 368 mm (14,50") 8": 330 mm (13,5") 10" (2 Ω): 635 mm (25") 10" (4 Ω): 584 mm (23") 12": 737 mm (29") 13,5" (2 Ω): 600 mm (23,625") 13,5" (4 Ω): 552 mm (21,75") |
| Altura externa (H) | 6,5": 257 mm (10,125") 8": 254 mm (10") 10": 305 mm (12") 12": 356 mm (14") 13,5": 17" (432 mm) |
| Profundidad externa (D) | 6,5": 133 mm (5,25") 8": 203 mm (9,25") 10" (2 Ω): 318 mm (12,5") 10" (4 Ω): 330 mm (13,5") 12": 321 mm (12,625") 13,5": 457 mm (18") |
| Anchura del puerto de ranura interno | 6,5": 108 mm (4,25") 10": 32 mm (1,25") 12": 35 mm (1,375") 13,5": 38 mm (1,5") |
| Altura del puerto de ranura interno | 6,5": 13 mm (0,5") 10": 267 mm (10,5") 12": 318 mm (12,5") 13,5": 394 mm (15,5") |
| Longitud del puerto de ranura interno | 6,5": 374 mm (14,75") 10" (2 Ω): 629 mm (24,75") 10" (4 Ω): 727 mm (28,625") 12": 681 mm (26,8125") 13,5" (2 Ω): 921 mm (36,25") 13,5" (4 Ω): 873 mm (34,375") |
| Longitud de la extensión del puerto | 6,5": 330 mm (13,5") 10" (2 Ω): 295 mm (11,625") 10" (4 Ω): 381 mm (15") 12": 343 mm (13,5") 13,5" (2 Ω): 445 mm (17,5") 13,5" (4 Ω): 397 mm (15,625") |
| Frecuencia de sintonización (FB) | 6,5": 38 Hz 8": 35 Hz 10" (2 Ω): 32 Hz 10" (4 Ω): 31,8 Hz 12": 30 Hz 13,5" (2 Ω): 25 Hz 13,5" (4 Ω): 27 Hz |
| Frecuencia de corte de -3 dB (F3) | 6,5": 34,92 Hz 8": 41 Hz 10" (2 Ω): 31,4 Hz 10" (4 Ω): 31,7 Hz 12" (2 Ω): 36 Hz 12" (4 Ω): 35 Hz 13,5": 35 Hz |
| Longitud del puerto redondo interno | 8″: 457 mm (18″): el puerto redondo requiere un ángulo de 90° para encajar en la caja especificada |
| Diámetro del puerto redondo interno | 8": 51 mm (2") |
Adicional |
|
| Características adicionales | Las recomendaciones para la caja que se indican anteriormente son dimensiones externas en las que se presupone el uso de un material de 19 mm (0,75 pulgadas) de grosor. Si utilizas material de 16 mm (0,625 pulgadas) de grosor, resta 6,5 mm (0,25 pulgadas) de cada una de las dimensiones. No utilices ningún material con un grosor inferior a 16 mm (0,625 pulgadas), ya que podría afectar a la rigidez de la caja. Todos los volúmenes de la caja que se indican anteriormente son volúmenes internos netos. Deben añadirse el desplazamiento del diafragma, el desplazamiento del puerto y el desplazamiento de los refuerzos para obtener el volumen interno bruto final. Todas las dimensiones de la caja que se indican anteriormente ya tienen esto en cuenta. Si utilizas varios en una misma caja, deberás volver a calcular las dimensiones de la caja y el puerto. Para obtener ayuda, ponte en contacto con tu distribuidor autorizado de JL Audio o con el servicio de asistencia técnica de JL Audio. Recomendamos su uso en un sistema biamplificado en el que se utilicen satélites de alta calidad y un amplificador de alta calidad. No recomendamos su uso con un cruce pasivo (bobina), ya que este tipo de dispositivo afectará negativamente al rendimiento. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
|---|---|
Vehiculos compatibles
| Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
|---|
Descargas
| Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
|---|
Accesorios relacionados
Características
| Características técnicas | Detalles |
|---|